Recomendaciones de analistas
Casa de análisis |
Recomendación |
Precio objetivo |
Fecha |
---|---|---|---|
JB Capital Markets |
Comprar |
25,50€ | 17/06/2022 |
Société Générale | Comprar | 23,00€ | 20/06/2022 |
Grupo Santander | Sobreretorno | 26,30€ | 20/06/2022 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | 24,50€ | 10/05/2022 |
Intermoney Valores | Comprar | 24,50€ | 17/06/2022 |
Alantra Equities | Comprar | 23,10€ | 17/06/2022 |
Exane BNP Paribas | Sobreretorno | 26,00€ | 24/05/2022 |
Banco Sabadell | Comprar | 26,10€ | 17/06/2022 |
CaixaBank BPI | Comprar | 24,70€ | 21/06/2022 |
Bestinver Securities | Comprar | 22,50€ | 20/06/2022 |
Renta4 | Sobreponderado | 26,20€ | 09/05/2022 |
GVC Gaesco | Comprar | 26,00€ | 17/06/2022 |
Oddo BHF | Neutral | 19,50€ | 17/06/2022 |
Fuente: Bloomberg y Logista
Información actualizada: 28/06/2022
Analistas que cubren Logista | |
Casa de análisis | Analista |
---|---|
Oddo BHF | Isabel Carballo |
JB Capital Markets |
Miguel González Toquero |
Renta4 | César Sanchez-Grande |
Société Générale |
Patrick Jousseaume |
Grupo Santander |
Joao Safara Silva |
Kepler Cheuvreux |
Pablo Cuadrado |
Intermoney Valores |
Juan Ros Padilla |
Alantra Equities |
Alvaro Lenze |
Exane BNP Paribas |
Francisco Ruiz |
Banco Sabadell | Ignacio Romero |
CaixaBank BPI | Pedro Alves |
Bestinver Securities | Beatriz Rodriguez |
GVC Gaesco | Jaime Pallarés |