Recomendaciones de analistas
Casa de análisis |
Recomendación |
Precio objetivo |
Fecha |
---|---|---|---|
JB Capital Markets |
Comprar |
23,00€ | 10/02/2021 |
Société Générale | Comprar | 24,00€ | 31/03/2021 |
Grupo Santander | Comprar | 25,80€ | 09/02/2021 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | 23,20€ | 29/10/2020 |
Intermoney Valores | Comprar | 24,50€ | 07/04/2021 |
Alantra Equities | Compra fuerte | 22,50€ | 01/03/2021 |
Exane BNP Paribas | Sobreretorno | 23,00€ | 18/03/2021 |
Banco Sabadell | Comprar | 24,23€ | 23/12/2020 |
CaixaBank BPI | Comprar | 23,50€ | 30/10/2020 |
Fidentiis | Comprar | 18,5€ - 19,0 € | 02/12/2020 |
Renta4 | Sobreretorno | 26,20€ | 24/02/2021 |
Fuente: Bloomberg y Logista
Información actualizada: 19/04/2021
Analistas que cubren Logista | |
Casa de análisis | Analista |
---|---|
JB Capital Markets |
Miguel González Toquero |
Renta4 | César Sanchez-Grande |
Société Générale |
Patrick Jousseaume |
Grupo Santander |
Joao Safara Silva |
Kepler Cheuvreux |
Pablo Cuadrado |
Intermoney Valores |
Juan Ros Padilla |
Alantra Equities |
Alvaro Lenze |
Exane BNP Paribas |
Francisco Ruiz |
Banco Sabadell | Ignacio Romero |
CaixaBank BPI | Pedro Alves |
Fidentiis | Carlos Ais |
Goldman Sachs | Milou Beunk |