Consejo de Administración
50% |
Representación de |
50% |
Consejeros |
| Nombre: | Categoría: | Cargo: | |
|---|---|---|---|
| D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla | Independiente | Presidente | |
| Dª Cristina Garmendia Mendizábal | Independiente | Vicepresidente | |
| D. Íñigo Meirás Amusco | Ejecutivo | Consejero Delegado | |
| D. Manuel González Cid | Independiente | Consejero | |
| Dª Julia Lefèvre | Dominical | Consejera | |
| D. Celso Marciniuk | Dominical | Consejero | |
| D. Kevin Massie | Dominical | Consejero | |
| Dª Teresa Paz-Ares Rodríguez | Independiente | Consejera | |
| Dª Pilar Platero Sanz | Independiente | Consejera | |
| Dª Jennifer Susan Ramsey | Dominical | Consejera | |
| Dª Cristina Ruiz Ortega | Independiente | Consejera | |
| D. Martin Staunton | Dominical | Consejero | |
| Dª María del Mar Oña López | Secretaria (no consejera) | ||
| Dª María Ainhoa Anuncibay Abad | Vicesecretaria (no consejera) |
Perfil biográfico de los integrantes del Consejo de Administración