Consejo de Administración
50% |
Representación de |
50% |
Consejeros |
| Nombre del consejero: | Categoría del consejero: | Cargo en el consejo: | Fecha primer nombramiento: | Fecha último nombramiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla | Independiente | Presidente | 29/09/2020 | 05/02/2025 | |
| Dª Cristina Garmendia Mendizábal | Independiente | Vicepresidente | 04/06/2014 | 03/02/2022 | |
| D. Íñigo Meirás Amusco | Ejecutivo | Consejero Delegado | 19/12/2019 | 02/02/2024 | |
| D. Manuel González Cid | Independiente | Consejero | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |
| Dª Julia Lefèvre | Dominical (*) | Consejera | 07/11/2023 | 02/02/2024 | |
| D. Celso Marciniuk | Dominical (*) | Consejero | 24/07/2024 | 05/02/2025 | |
| D. Kevin Massie | Dominical (*) | Consejero | 01/09/2025 | 01/09/2025 | |
| Dª Teresa Paz-Ares Rodríguez | Independiente | Consejera | 07/11/2023 | 02/02/2024 | |
| Dª Pilar Platero Sanz | Independiente | Consejera | 26/11/2019 | 02/02/2024 | |
| Dª Jennifer Susan Ramsey | Dominical (*) | Consejera | 06/04/2022 | 07/02/2023 | |
| Dª Cristina Ruiz Ortega | Independiente | Consejera | 15/11/2024 | 05/02/2025 | |
| D. Martin Staunton | Dominical (*) | Consejero | 16/07/2025 | 16/07/2025 | |
| Dª María del Mar Oña López | Secretaria (no consejera) | ||||
| Dª María Ainhoa Anuncibay Abad | Vicesecretaria (no consejera) |
(*) En representación de Imperial Brands PLC
Perfil biográfico de los integrantes del Consejo de Administración
Miembros del Consejo de Administración de la sociedad que poseen derechos de voto de las acciones de la sociedad:
• D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla cuenta con 18.000 acciones, representativas de un 0,0136% del total de derechos de voto.
• D. Íñigo Meirás Amusco cuenta con 217.322 acciones, representativas de un 0,1637% del total de derechos de voto.
• D. Manuel González Cid cuenta con 2.118 acciones, representativas de un 0,0016% del total de derechos de voto.
• Dña. Teresa Paz-Ares Rodríguez cuenta con 1.814 acciones, representativas de un 0,0014% del total de derechos de voto.
Otros Consejos de Administración de sociedades cotizadas a los que pertenecen los consejeros:
• D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla es consejero externo de Banco Santander, S.A. y Presidente de Santander España.
• Dña. Cristina Garmendia Mendizábal es consejera independiente en Caixabank, S.A.
• Dña. Teresa Paz-Ares Rodríguez es consejera independiente en Bankinter, S.A.