Share and share capital information
Dividendos
| Fecha de abono | Fecha de registro | Fecha ex-dividendo | Última fecha con derecho a dividendo  | 
Importe bruto (céntimos de euro)  | 
Tipo | Con cargo al ejercicio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 agosto 2025 | 27 agosto 2025 | 26 agosto 2025 | 25 agosto 2025 | 56 | A cuenta | 2025 | 
Información histórica de dividendos | 
|||
| Fecha de abono | Importe bruto (céntimos de euro) | Tipo | Con cargo al ejercicio | 
|---|---|---|---|
| 27 febrero 2025 | 153 | Complementario | 2024 | 
| 29 agosto 2024 | 56 | A cuenta | 2024 | 
| 29 febrero 2024 | 136 | Complementario | 
2023 | 
| 28 agosto 2023 | 49 | A cuenta | 2023 | 
| 23 febrero 2023 | 95 | Complementario | 2022 | 
| 24 agosto 2022 | 43 | A cuenta | 2022 | 
| 24 febrero 2022 | 83 | Complementario | 2021 | 
| 27 agosto 2021 | 41 | A cuenta | 2021 | 
| 26 febrero 2021 | 79 | Complementario | 2020 | 
| 28 agosto 2020 | 39 | A cuenta | 2020 | 
| 27 de marzo de 2020 | 81 | Complementario | 2019 | 
| 29 de agosto de 2019 | 37 | A cuenta | 2019 | 
| 29 de marzo de 2019 | 77  | 
Complementario | 2018 | 
| 30 de agosto de 2018 | 35 | A cuenta | 2018 | 
28 de marzo de 2018  | 
75  | 
Complementario | 2017  | 
30 de agosto de 2017  | 
30  | 
A cuenta | 2017  | 
29 de marzo de 2017  | 
65  | 
Complementario  | 
2016  | 
29 de agosto de 2016  | 
25  | 
A cuenta  | 
2016  | 
23 de marzo de 2016  | 
50  | 
Complementario  | 
2015  | 
27 de agosto de 2015  | 
24  | 
A cuenta  | 
2015  | 
26 de febrero de 2015  | 
56  | 
Cargo prima de emisión  | 
-  |