Investor area
Recomendaciones de analistas
Casa de análisis | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Alvaro Lenze | Neutral | 27,00€ | 08/11/2023 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | Comprar | 28,14€ | 05/10/2023 |
Barclays | Pallav Mittal | Sobreponderado | 31,00€ | 08/11/2023 |
Bestinver Securities | Beatriz Rodriguez | Comprar | 28,90€ | 09/11/2023 |
CaixaBank BPI | Filipe Martins Leite | Comprar | 29,60€ | 27/11/2023 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | Sobreretorno | 28,00€ | 08/11/2023 |
Grupo Santander | Joao Safara Silva |
Sobreretorno | 32,30€ | 08/11/2023 |
GVC Gaesco | Jaime Pallarés | Comprar | 30,40€ | 14/11/2023 |
JB Capital Markets |
Miguel González Toquero | Comprar |
31,00€ | 08/11/2023 |
Kepler Cheuvreux | Pablo Cuadrado | Comprar | 27,00€ | 09/11/2023 |
Oddo BHF | Juan Ros Padilla | Sobreretorno | 31,70€ | 09/11/2023 |
Renta4 | César Sanchez-Grande | Sobreretorno | 31,20€ | 08/11/2023 |
Société Générale | Patrick Jousseaume | Comprar | 26,50€ | 09/11/2023 |
Fuente: Bloomberg y Logista
Información actualizada: 27/11/2023