Investor area
Recomendaciones de analistas
Casa de análisis | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Juan Cánovas | Vender | 28,90€ | 11/04/2025 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | Sobreponderado | 32,59€ | 06/11/2024 |
Bankinter | Jorge Pradilla | Comprar | 30,10€ | 08/05/2024 |
Barclays | Pallav Mittal | Sobreponderado | 35,00€ | 06/02/2025 |
Bernstein | Philippe Lorrain | Sobreretorno | 32,00€ | 06/02/2025 |
Bestinver Securities | Beatriz Rodríguez | Mantener | 30,70€ | 12/03/2025 |
CaixaBank BPI | Filipe Martins Leite | Neutral | 30,00€ | 17/04/2025 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | Neutral | 30,00€ | 10/03/2025 |
Grupo Santander | Ricardo Benevides |
Neutral | 33,20€ | 12/02/2025 |
GVC Gaesco | Rafael Fernández de Heredia | Acumular | 33,10€ | 13/02/2025 |
JB Capital Markets |
Enrique Parrondo | Comprar |
34,80€ | 14/02/2025 |
Kepler Cheuvreux | Pablo Cuadrado | Mantener | 30,00€ | 07/02/2025 |
Oddo BHF | Juan Ros Padilla | Sobreretorno | 34,50€ | 07/02/2025 |
Renta4 | César Sanchez-Grande | Mantener | 32,40€ | 07/04/2025 |
Fuente: Bloomberg y Logista
Información actualizada: 22/04/2025
Nota legal: Logista es cubierta por las casas de análisis que se incluyen en esta lista. La información que contiene esta lista ha sido suministrada por los analistas directamente o por Bloomberg y puede estar sujeta a modificaciones. Las recomendaciones y precios objetivos de los analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por Logista ni por su dirección. Logista no se hace responsable de las recomendaciones realizadas por los analistas. Esta información está fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la CNMV, se facilita por Logista con una finalidad puramente informativa, y su publicación no implica ningún tipo de respaldo o ratificación de cualquier tipo de recomendación, predicción u opinión de los analistas por parte de Logista.